2012年08月30日
高考录取名单
科类名称 准考证号 姓名 志愿号 录取院校 录取专业 成绩
文史 111610228 董基萍 1 郧阳师范高等专科学校 01语文教育 358.1
文史 111932801 张雅美 1 郧阳师范高等专科学校 01语文教育 355.094
文史 101850216 白有花 1 郧阳师范高等专科学校 01语文教育 347.104
文史 101960526 雷有贇 1 郧阳师范高等专科学校 01语文教育 342.102
文史 101960514 张守存 5 郧阳师范高等专科学校 01语文教育 328.091
文史 101852216 巨生敏 0 郧阳师范高等专科学校 01语文教育 326.093
文史 101920710 李涛 1 郧阳师范高等专科学校 01语文教育 326.084
文史 111932614 马玉梅 1 郧阳师范高等专科学校 01语文教育 321.092
文史 101961323 王兴燕 2 郧阳师范高等专科学校 01语文教育 320.101
文史 101840718 王艳珍 4 郧阳师范高等专科学校 01语文教育 317.093
理工 511430112 李祖萍 1 郧阳师范高等专科学校 03数学教育 322.033
理工 501935604 铁福荣 2 郧阳师范高等专科学校 03数学教育 317.082
文史 111610613 马德秀 0 陕西工业职业技术学院 05物流管理 362.09
文史 111932518 马吉芳 1 陕西工业职业技术学院 03会计电算化 317.083
文史 101851707 赵世蓉 1 陕西工业职业技术学院 01工程造价 315.103
文史 101450117 申伟昌 7 陕西工业职业技术学院 03会计电算化 315.09
文史 101860524 魏建月 1 陕西工业职业技术学院 01工程造价 312.084
文史 101870527 何瑛 2 陕西工业职业技术学院 01工程造价 304.096
文史 101861823 宋兆福 1 陕西工业职业技术学院 01工程造价 300.086
文史 111931018 马小燕 7 陕西工业职业技术学院 03会计电算化 299.088
艺术(文) 161921019 邓有盛 1 陕西工业职业技术学院 02汽车技术服务与营销 294.089
文史 101420525 石小成 1 陕西工业职业技术学院 02汽车技术服务与营销 288.103
文史 101820208 白涛 1 陕西工业职业技术学院 05物流管理 279.092
文史 101550605 王学文 1 陕西工业职业技术学院 01工程造价 278.099
文史 101820613 许丽婷 2 陕西工业职业技术学院 03会计电算化 276.077
文史 101840315 徐晨 2 陕西工业职业技术学院 01工程造价 274.071
文史 101310207 周明 1 陕西工业职业技术学院 05物流管理 265.088
文史 111932027 海玉芳 0 陕西工业职业技术学院 05物流管理 257.071
文史 111821925 马德龙 1 陕西工业职业技术学院 02汽车技术服务与营销 251.086
文史 101820322 蔡文庆 2 陕西工业职业技术学院 01工程造价 248.093
艺术(文) 167830829 王田芳 2 陕西工业职业技术学院 01工程造价 248.085
文史 111210519 孟卓玛 1
大连职业技术学院 01会计(涉外) 317.085
文史 101832115 徐文军 1 大连职业技术学院 01会计(涉外) 310.09
文史 111110713 尕玛达杰 3 大连职业技术学院 01会计(涉外) 222.054
理工 501821601 梁超 1 大连职业技术学院 02软件技术(日语) 307.042
理工 501853910 杨文博 3 大连职业技术学院 02软件技术(日语) 237.017
理工 501522324 郝良辰 1
广东交通职业技术学院 07国际贸易实务 304.039
理工 501830912 王峰 2 广东交通职业技术学院 06电气自动化技术 284.023
理工 511971416 李加才让 2 广东交通职业技术学院 05会计电算化 270.011
理工 501841823 吴燕玲 2 广东交通职业技术学院 06电气自动化技术 265.038
理工 501852419 刘世雨 1 广东交通职业技术学院 05会计电算化 238.037
文史 111210215 才旺仁增 1 重庆航天职业技术学院 01通信技术 319.08
文史 101831328 路遥 1 重庆航天职业技术学院 10广告设计与制作 314.087
文史 101811426 宋佳宸 1 重庆航天职业技术学院 01通信技术 305.094
文史 101860203 赵宗淼 3 重庆航天职业技术学院 02物联网应用技术 300.101
文史 101830523 黄有花 1 重庆航天职业技术学院 01通信技术 298.081
体育(文) 141841816 王永宁 2 重庆航天职业技术学院 01通信技术 296.078
文史 101920316 范红珍 2 重庆航天职业技术学院 01通信技术 292.092
文史 101840223 马晶晶 2 重庆航天职业技术学院 01通信技术 281.094
文史 101820316 刘旭潼 1 重庆航天职业技术学院 06汽车技术服务与营销 280.08
文史 101860602 赵永龙 2 重庆航天职业技术学院 03影视多媒体技术 278.097
文史 101841320 吕铭栋 1 重庆航天职业技术学院 01通信技术 277.101
文史 101831311 柴婧 1 重庆航天职业技术学院 06汽车技术服务与营销 273.07
文史 101831110 孙月 2 重庆航天职业技术学院 07会计电算化 271.091
文史 111510108 杨花 1 重庆航天职业技术学院 01通信技术 259.091
文史 101841614 刘鹏 1 重庆航天职业技术学院 01通信技术 253.067
艺术(文) 161810518 贾伟 1 重庆航天职业技术学院 06汽车技术服务与营销 248.083
文史 101830214 张鑫 1 重庆航天职业技术学院 06汽车技术服务与营销 247.093
理工 501811805 星辰 1 重庆航天职业技术学院 11电子信息工程技术(电子工艺管理) 313.048
理工 501871730 孔庆雯 2 重庆航天职业技术学院 11电子信息工程技术(电子工艺管理) 295.029
理工 501832905 史成虎 1 重庆航天职业技术学院 12电子信息工程技术(智能家电) 291.051
理工 501840317 邹晓贞 2 重庆航天职业技术学院 12电子信息工程技术(智能家电) 284.024
理工 501862127 王凤平 2 重庆航天职业技术学院 17数控技术 280.036
理工 501871413 张守敏 3 重庆航天职业技术学院 19会计电算化 278.024
理工 501920414 金小青 1 重庆航天职业技术学院 20广告设计与制作 274.058
理工 501965018 范雅萍 1 重庆航天职业技术学院 20广告设计与制作 273.037
理工 501964205 郭守科 1 重庆航天职业技术学院 13通信技术 270.021
艺术(理) 562960624 刘大菊 1 重庆航天职业技术学院 20广告设计与制作 268.026
理工 511912421 毛华倩 2 重庆航天职业技术学院 12电子信息工程技术(智能家电) 267.028
理工 501960304 陶延艳 4 重庆航天职业技术学院 13通信技术 264.027
理工 501864718 王海霞 2 重庆航天职业技术学院 19会计电算化 260.041
理工 501831123 籍培文 3 重庆航天职业技术学院 19会计电算化 259.013
理工 501840914 王倩 1 重庆航天职业技术学院 19会计电算化 257.034
理工 501861202 李永恩 3 重庆航天职业技术学院 17数控技术 252.029
理工 501842014 赵玉琴 1 重庆航天职业技术学院 19会计电算化 250.011
理工 501842620 张成明 1 重庆航天职业技术学院 20广告设计与制作 248.023
理工 511961820 李进奎 4 重庆航天职业技术学院 13通信技术 243.015
理工 501011604 李璐 1 重庆航天职业技术学院 13通信技术 240.019
理工 501850913 孟晓宇 0 重庆航天职业技术学院 19会计电算化 237.011
理工 521311003 索南多吉 0 重庆航天职业技术学院 13通信技术 235.015
理工 501823127 腊翔 5 重庆航天职业技术学院 13通信技术 232.017
理工 501910606 李云 1 重庆航天职业技术学院 20广告设计与制作 228.022
文史 101520716 吕家屹 1
河北工业职业技术学院 02建筑设计类 359.094
文史 101831705 崔晶 2 河北工业职业技术学院 02建筑设计类 308.099
体育(文) 141933508 孟三喜 1 萍乡高等专科学校 15体育教育 363
体育(理) 541930657 韩群 1 萍乡高等专科学校 31体育教育 269
体育(理) 541630820 桑杰东智 1 萍乡高等专科学校 31体育教育 267
体育(理) 541865408 孙海生 1 萍乡高等专科学校 31体育教育 265
艺术(文) 161630308 才昂什姐 1
邯郸职业技术学院 01工商企业管理 294.085
文史 111980423 罗海珍 1 邯郸职业技术学院 01工商企业管理 264.08
文史 101931627 高峰源 1 牡丹江大学 01工程造价 316.097
艺术(文) 161920910 党庆芳 1 牡丹江大学 01工程造价 296.088
文史 121112424 土丁求松 2 牡丹江大学 01工程造价 240.117
理工 501815102 申舟星 1 荆州理工职业学院 03机械设计与制造 309.051
理工 511931529 王小先 3 荆州理工职业学院 02机电一体化技术 291.037
理工 501840208 崔健浩 2 荆州理工职业学院 03机械设计与制造 284.045
理工 501922405 杨根龙 2 荆州理工职业学院 02机电一体化技术 276.045
文史 111210324 王斌强 7 辽宁农业职业技术学院 01兽药生产与营销 251.09
艺术(文) 162870415 刘晓青 1
十堰职业技术学院 02艺术设计 449
艺术(文) 162840514 刘敏 1 十堰职业技术学院 02艺术设计 444
文史 101820717 任玺文 1 十堰职业技术学院 01计算机应用技术 308.095
理工 501410624 李斐 1 十堰职业技术学院 03嵌入式技术与应用 304.053
理工 501560222 李燚成 7 十堰职业技术学院 03嵌入式技术与应用 241.043
文史 111861128 刘成德 2
鄂州职业大学 03道路桥梁工程技术 355.106
文史 111210308 秀吉 1 鄂州职业大学 10行政管理 319.08
文史 101510220 宋海琳 1 鄂州职业大学 09学前教育 317.108
文史 101931222 石蔚婷 1 鄂州职业大学 19英语教育 314.088
文史 101831819 郭燕 1 鄂州职业大学 09学前教育 312.085
文史 101841406 毛得蓉 1 鄂州职业大学 12新闻采编与制作(媒体策划方向) 311.091
文史 101611215 何秀年 1 鄂州职业大学 13工商企业管理(企业会计方向) 309.084
文史 101851917 何永康 1 鄂州职业大学 07动漫设计与制作 309.075
文史 101910319 赵庚银 1 鄂州职业大学 09学前教育 306.097
文史 101861917 朱贵山 1 鄂州职业大学 05电气自动化技术 306.087
文史 101840723 杨占娟 1 鄂州职业大学 12新闻采编与制作(媒体策划方向) 306.08
文史 101610707 赵忠萍 1 鄂州职业大学 09学前教育 305.098
文史 101550324 史瑛 1 鄂州职业大学 09学前教育 304.091
文史 101550318 花秀玉 1 鄂州职业大学 09学前教育 303.102
文史 101961502 石国裕 1 鄂州职业大学 15电子商务 301.084
文史 121321118 闹增 1 鄂州职业大学 08初等教育(汉语言文学方向) 300.114
文史 111610505 马海燕 1 鄂州职业大学 08初等教育(汉语言文学方向) 299.082
文史 111420117 张凯梅 2 鄂州职业大学 09学前教育 299.074
文史 101860321 王占敏 1 鄂州职业大学 09学前教育 297.086
文史 111933017 白金秀 2 鄂州职业大学 08初等教育(汉语言文学方向) 297.075
文史 101932530 张海霞 1 鄂州职业大学 09学前教育 296.083
文史 101861801 王起慧 2 鄂州职业大学 09学前教育 294.09
文史 121421016 仁青措 3 鄂州职业大学 08初等教育(汉语言文学方向) 293.116
文史 101830618 黄汉青 1 鄂州职业大学 01建筑工程技术 292.101
文史 101430117 李小林 1 鄂州职业大学 10行政管理 292.089
文史 101210220 李娜 1 鄂州职业大学 16护理 292.084
文史 111530107 魏娜 2 鄂州职业大学 09学前教育 290.096
文史 111930322 王芬秀 1 鄂州职业大学 09学前教育 289.091
文史 101640318 迟宏玮 3 鄂州职业大学 08初等教育(汉语言文学方向) 289.091
文史 111110422 巴德昂加 3 鄂州职业大学 13工商企业管理(企业会计方向) 287.077
文史 111111102 陈生强 1 鄂州职业大学 08初等教育(汉语言文学方向) 286.082
文史 101410713 陈阳 1 鄂州职业大学 09学前教育 285.083
文史 111870709 陈艳桂 2 鄂州职业大学 16护理 285.069
文史 101960102 曹志云 1 鄂州职业大学 16护理 284.083
文史 101851217 张宝德 1 鄂州职业大学 03道路桥梁工程技术 283.093
文史 101821106 周晨阳 4 鄂州职业大学 09学前教育 280.076
文史 101450215 赵隆锦 4 鄂州职业大学 16护理 278.074
文史 101932904 刘静 4 鄂州职业大学 09学前教育 277.087
文史 101610501 孙荣成 1 鄂州职业大学 03道路桥梁工程技术 276.077
文史 111110501 罗松旦周 4 鄂州职业大学 08初等教育(汉语言文学方向) 275.075
文史 101970118 徐才仁 1 鄂州职业大学 13工商企业管理(企业会计方向) 271.093
文史 111931822 王淑英 1 鄂州职业大学 09学前教育 271.082
文史 111450223 吕生慧 8 鄂州职业大学 08初等教育(汉语言文学方向) 267.08
文史 101931309 王雪倩 7 鄂州职业大学 09学前教育 265.085
文史 101850828 顾琪 7 鄂州职业大学 09学前教育 264.086
文史 101830504 苏静 7 鄂州职业大学 08初等教育(汉语言文学方向) 263.088
文史 111110826 扎西文加 1
北京城市学院 08物流管理 314.097
文史 111510413 满措吉 1 北京城市学院 08物流管理 297.084
理工 511920413 童有发 0 北京城市学院 13计算机应用技术 285.027
理工 501815517 刘祯 2 北京城市学院 14信息传播与策划 276.045
理工 501830313 宋宁 2 北京城市学院 15物流管理 252.029
理工 501970125 张嘉琦 1 北京城市学院 13计算机应用技术 249.026
理工 501932306 王晓燕 0 北京城市学院 14信息传播与策划 242.04
理工 501968222 雷有健 7 北京城市学院 13计算机应用技术 242.028
文史 131530416 傲德巴拉 7 呼和浩特民族学院 01新闻学 394
文史 131550804 牡如德力 1 呼和浩特民族学院 03行政管理 372
文史 131530502 乌仑才次格 2 呼和浩特民族学院 03行政管理 316
文史 131550807 旦增拉木 2 呼和浩特民族学院 02日语 294
文史 101010107 许卜云 1
承德石油高等专科学校 02电子商务 351.111
文史 101410209 马常卿 5 承德石油高等专科学校 01市场营销 334.105
文史 101510608 邵云涛 7 承德石油高等专科学校 01市场营销 328.098
文史 101961704 陈国芳 1 承德石油高等专科学校 01市场营销 318.081
文史 101510503 何永红 7
辽东学院 02酒店管理 375.099
文史 111810716 马晓瑞 7 辽东学院 02酒店管理 329.1
文史 101921014 刘青兰 2 辽东学院 02酒店管理 324.094
文史 111960824 李昌年 1 九江职业技术学院 05会计(注册会计师) 307.098
文史 101850912 顾永强 1 九江职业技术学院 02汽车检测与维修技术 306.085
文史 111822125 马安英 1 九江职业技术学院 01船舶工程技术(船舶建造) 303.091
文史 101830605 苏堃 1 九江职业技术学院 01船舶工程技术(船舶建造) 290.105
文史 101410503 卢森 1 九江职业技术学院 04新能源应用技术 279.085
文史 111210428 才让尖措 1 九江职业技术学院 02汽车检测与维修技术 240.069
理工 501870526 李梅娟 4 桂林师范高等专科学校 02生化制药技术 332.033
文史 101933020 石建秀 1 鹤岗师范高等专科学校 03学前教育 340.092
文史 101932201 孙琳琳 1 鹤岗师范高等专科学校 03学前教育 337.089
理工 501530216 周尚良 7 鹤岗师范高等专科学校 12会计与审计 357.05
理工 501938029 朱连兄 3 鹤岗师范高等专科学校 07英语教育 320.033
理工 501865129 李海梅 1 鹤岗师范高等专科学校 09学前教育 315.036
理工 501911204 李振文 1
亳州师范高等专科学校 06学前教育 330.077
理工 511923327 祁英英 7 亳州师范高等专科学校 07会计电算化 316.047
文史 101850205 尚玉婷 2
海南职业技术学院 06移动通信技术 312.114
文史 101851627 许涛 1 海南职业技术学院 15工程监理 302.088
艺术(文) 161921411 南丽 3 海南职业技术学院 01物流管理 276.077
文史 101910117 李东星 1 海南职业技术学院 08食品营养与检测 272.1
文史 101550518 王玉花 2 海南职业技术学院 06移动通信技术 268.09
艺术(文) 161921528 张瑾 1 海南职业技术学院 01物流管理 267.081
文史 121112415 更生东周 2 海南职业技术学院 05计算机网络技术 259.111
文史 121510802 万玛多日杰 8 海南职业技术学院 05计算机网络技术 222.051
理工 501832013 黄祖耀 1 海南职业技术学院 31道路桥梁工程技术 314.055
理工 501841812 张栋 1 海南职业技术学院 29工程造价 309.045
理工 501910312 屈佩东 1 海南职业技术学院 29工程造价 309.043
理工 501911615 文怀艳 1 海南职业技术学院 20税务 308.037
理工 501856425 蒋汉财 1 海南职业技术学院 31道路桥梁工程技术 287.048
理工 501934004 李娟娟 1 海南职业技术学院 21营销与策划 282.042
理工 511640622 王海轩 1 海南职业技术学院 29工程造价 276.027
理工 501937829 李环 3 海南职业技术学院 20税务 262.037
理工 501863915 赵洪豪 2 海南职业技术学院 18物流管理 255.036
理工 501971719 苏春芳 2 海南职业技术学院 18物流管理 252.019
理工 501832402 许青青 2 海南职业技术学院 26艺术设计 250.033
理工 501968115 周明明 1 海南职业技术学院 19会计 243.02
理工 501933527 赵婷婷 4 海南职业技术学院 29工程造价 242.036
理工 501814320 李娅楠 2 海南职业技术学院 18物流管理 236.029
理工 511980101 韩子龙 3 海南职业技术学院 19会计 234.032
理工 501938315 孟海云 8 海南职业技术学院 23移动通信技术 231.036
理工 501832317 颜军 1 南京特殊教育职业技术学院 04计算机多媒体技术(动漫方向) 335.051
理工 501831230 刘健 7 南京特殊教育职业技术学院 04计算机多媒体技术(动漫方向) 323.025
理工 511922322 刁青香 2 南京特殊教育职业技术学院 04计算机多媒体技术(动漫方向) 321.05
理工 501854005 王占菊 1
吉林交通职业技术学院 05物流管理 309.049
理工 501841302 陈昱含 1 吉林交通职业技术学院 06物业管理 307.057
理工 501911409 刘亚萍 1 吉林交通职业技术学院 04道路桥梁工程技术(试验检测) 290.032
理工 511814312 李傲 1 吉林交通职业技术学院 05物流管理 274.031
理工 511926211 祁银娟 4 吉林交通职业技术学院 06物业管理 251.034
理工 501860415 李发清 3 吉林交通职业技术学院 08图形图像制作 242.023
文史 111930427 马强吉 1 黑龙江建筑职业技术学院 03建筑经济管理 266.079
理工 501930107 李文斌 1 黑龙江建筑职业技术学院 07建筑工程技术 298.039
理工 501550310 梁巨宏 1 黑龙江建筑职业技术学院 13建筑设计技术 296.031
理工 511933127 祁正山 1 黑龙江建筑职业技术学院 07建筑工程技术 292.047
理工 501640606 李呈杰 1 黑龙江建筑职业技术学院 13建筑设计技术 289.061
理工 501910125 李建民 1 黑龙江建筑职业技术学院 07建筑工程技术 286.029
理工 501920515 晁元甲 1 黑龙江建筑职业技术学院 24电气自动化技术 284.045
理工 511935904 鲍德俊 3 黑龙江建筑职业技术学院 08道路桥梁工程技术 282.036
理工 501832614 赵国森 2 黑龙江建筑职业技术学院 07建筑工程技术 281.036
理工 501822425 杜梦辰 1 黑龙江建筑职业技术学院 17建筑经济管理 278.032
理工 501924909 叶明珠 2 黑龙江建筑职业技术学院 07建筑工程技术 269.03
理工 501965218 张占林 5 黑龙江建筑职业技术学院 07建筑工程技术 262.039
理工 501960401 周成新 7 黑龙江建筑职业技术学院 21给排水工程技术 259.022
艺术(理) 568823823 李洋 3 黑龙江建筑职业技术学院 10建筑电气工程技术 247.044
理工 501937318 谈耀轩 2 黑龙江建筑职业技术学院 07建筑工程技术 247.036
理工 501963912 吴统世 2 黑龙江建筑职业技术学院 07建筑工程技术 245.013
理工 511410617 杨成燕 3 黑龙江建筑职业技术学院 25服装设计(服装工程方向) 243.028
理工 501930814 毛雪梅 1 黑龙江建筑职业技术学院 07建筑工程技术 233.043
理工 501851627 李强 7 黑龙江建筑职业技术学院 22材料工程技术 233.023
理工 501860612 解国庆 2 黑龙江建筑职业技术学院 07建筑工程技术 231.018
理工 501840211 孙成鑫 7 黑龙江建筑职业技术学院 09供热通风与空调工程技术 230.021
文史 101830424 甄海佳 1
长沙航空职业技术学院 03酒店管理(航空酒店) 317.09
文史 101830130 王彦辉 1 长沙航空职业技术学院 05物流管理 306.107
文史 101510430 雷登秀 2 长沙航空职业技术学院 03酒店管理(航空酒店) 255.088
理工 501965711 哈占勇 7 包头职业技术学院 02机电一体化技术 268.044
文史 101841414 张云鹏 1
金华职业技术学院 02传媒策划与管理 315.077
艺术(文) 168960423 蔡生英 1 金华职业技术学院 05护理 313.099
文史 101820819 张颖慧 1 金华职业技术学院 03文秘 307.093
文史 101831004 梁颖 1 金华职业技术学院 05护理 301.091
文史 101870619 刘亚楠 1 金华职业技术学院 01会计 301.087
文史 101430305 陈雅 1 金华职业技术学院 05护理 297.094
文史 101961525 徐长花 2 金华职业技术学院 05护理 289.079
文史 101931901 王梅佳 1 金华职业技术学院 05护理 273.088
文史 101960627 陶成霞 4 金华职业技术学院 05护理 271.079
文史 101850827 文启霞 7 金华职业技术学院 05护理 263.089
文史 121210727 尼玛卓嘎 4 金华职业技术学院 05护理 254.127
文史 101870529 沈超霞 1 金华职业技术学院 02传媒策划与管理 247.095
文史 101841411 李月洁 2 金华职业技术学院 01会计 228.092
文史 101870217 邢福婷 1 金华职业技术学院 05护理 227.071
理工 511421204 冶梅花 2 金华职业技术学院 07园林技术 307.045
理工 501863106 张世丽 1 金华职业技术学院 10国际经济与贸易 307.026
理工 501910203 楼国星 3 金华职业技术学院 08医学检验技术 301.038
理工 501830504 赵莹 7 金华职业技术学院 07园林技术 261.052
理工 511852229 尚玉霞 4 金华职业技术学院 08医学检验技术 261.021
理工 501935515 赵闰闰 2 金华职业技术学院 08医学检验技术 255.028
理工 501855024 赵永鹏 4 金华职业技术学院 08医学检验技术 240.029
理工 511824122 杨皓 4 金华职业技术学院 08医学检验技术 240.006
理工 501964027 戴顺英 7 金华职业技术学院 08医学检验技术 239.036
理工 501938417 徐睿 4 金华职业技术学院 08医学检验技术 238.015
理工 501813825 宋佳霏 1 金华职业技术学院 10国际经济与贸易 231.027
文史 101840515 高寒 3
日照职业技术学院 01会计与统计核算 283.087
文史 111110528 曲英桑毛 1
天津中德职业技术学院 05会计电算化 317.088
文史 101620318 杨晓晶 1 天津中德职业技术学院 05会计电算化 309.101
文史 101550411 桓子龙 1 天津中德职业技术学院 03物流管理 308.102
文史 121112310 尕玛昂文 1 天津中德职业技术学院 03物流管理 306.108
文史 101822030 刘中辉 1 天津中德职业技术学院 02物联网应用技术 291.083
文史 111820921 宋梦婷 1 天津中德职业技术学院 05会计电算化 284.085
文史 101830205 李彬 1 天津中德职业技术学院 01汽车技术服务与营销 274.101
文史 101840801 宋凯 1 天津中德职业技术学院 01汽车技术服务与营销 267.089
文史 101870211 张晓晶 2 天津中德职业技术学院 03物流管理 251.078
文史 101841427 薛文萍 1 天津中德职业技术学院 03物流管理 246.08
文史 101933112 王海霞 4 泰州职业技术学院 01护理 265.093
文史 101931126 铁永莲 2 泰州职业技术学院 01护理 257.07
理工 501932407 张宗海 1 泰州职业技术学院 07建筑工程技术 307.052
理工 501010402 陶蓉 1 泰州职业技术学院 04药学 301.018
理工 501842623 童娟 7 泰州职业技术学院 04药学 291.028
理工 501970429 唐卫花 7 泰州职业技术学院 04药学 276.016
理工 501851201 王子英 7 泰州职业技术学院 04药学 274.021
理工 501842617 毛连强 2 泰州职业技术学院 07建筑工程技术 269.053
理工 501912712 马晓燕 2 泰州职业技术学院 06模具设计与制造 269.023
理工 501851604 葛峰 2 泰州职业技术学院 04药学 267.024
理工 501853207 赖启林 7 泰州职业技术学院 04药学 264.029
理工 501961011 周彩霞 1 泰州职业技术学院 04药学 260.039
理工 501811102 韩梦雨 7 泰州职业技术学院 04药学 259.014
理工 501842419 张凯莉 1 泰州职业技术学院 04药学 254.031
理工 501964809 马海琳 7 泰州职业技术学院 04药学 244.043
理工 501840719 陈欣艳 1 泰州职业技术学院 04药学 244.036
理工 501870915 杜娟 7 泰州职业技术学院 05数控技术 238.014
理工 501912420 祁栋年 2 泰州职业技术学院 05数控技术 229.032
理工 501856811 李应章 1 贵州交通职业技术学院 04旅游管理 289.017
理工 501966420 权国珍 2 贵州交通职业技术学院 04旅游管理 287.023
理工 501924518 张生来 7 贵州交通职业技术学院 01地下工程与隧道工程技术 273.05
理工 501965107 廉少强 7 贵州交通职业技术学院 05安全技术管理 252.041
文史 101520310 刘雪婷 1 湖南大众传媒职业技术学院 02新闻采编与制作 322.089
艺术(文) 161831730 田佳灵 1 湖南大众传媒职业技术学院 02新闻采编与制作 314.095
文史 101830730 魏忠勇 1 湖南大众传媒职业技术学院 03电视节目制作 303.084
文史 101821822 宋维嘉 1 湖南大众传媒职业技术学院 02新闻采编与制作 282.081
理工 501821009 韩璐 1 湖南大众传媒职业技术学院 08广播电视技术 301.039
理工 501964112 叶秀芳 1 湖南大众传媒职业技术学院 07广播电视技术 300.032
艺术(理) 566832520 刘宏 1 湖南大众传媒职业技术学院 07广播电视技术 287.028
理工 501823630 董哲伟 2 湖南大众传媒职业技术学院 07广播电视技术 265.024
理工 501965801 张玉萍 2 湖南大众传媒职业技术学院 08广播电视技术 257.012
文史 101831506 曹惠 3 永州职业技术学院 01护理 263.086
艺术(文) 164830511 翟佳玮 1 海口经济学院 15舞蹈表演 464.25
艺术(文) 162811913 马索妮 1 海口经济学院 17环境艺术设计 463
文史 111980105 韩永军 0 海口经济学院 10会计 328.082
文史 101820820 赵奕 1 海口经济学院 07国际经济与贸易 315.089
文史 101841224 岳珂 1 海口经济学院 06商务日语 309.099
文史 101811806 梁耀文 1 海口经济学院 09空中乘务 305.102
文史 111980502 韩义良 1 海口经济学院 12酒店管理 300.082
文史 101811911 邱子桓 2 海口经济学院 12酒店管理 299.103
文史 101310305 罗晨鸽 1 海口经济学院 07国际经济与贸易 297.083
文史 101540104 杨晓玉 2 海口经济学院 09空中乘务 296.082
文史 111110623 普阳 1 海口经济学院 09空中乘务 289.072
文史 101821202 王浩 1 海口经济学院 09空中乘务 283.087
文史 121111505 曲珍永藏 1 海口经济学院 09空中乘务 276.115
艺术(文) 166870215 张之娟 3 海口经济学院 08物流管理(快递方向) 274.093
艺术(文) 161812113 赵鑫彤 1 海口经济学院 09空中乘务 260.092
文史 101821415 戴励东 1 海口经济学院 07国际经济与贸易 251.071
理工 501860528 孟爽 8 海口经济学院 26工程造价 314.047
理工 501855902 谢生英 7 海口经济学院 32会计 299.028
理工 501830404 张志敏 0 海口经济学院 31财务管理 280.048
理工 501812117 王鹏 7 海口经济学院 26工程造价 243.028
理工 501823005 汪明洲 0 海口经济学院 31财务管理 242.039
理工 521110804 丁增拉毛 0 海口经济学院 31财务管理 237.011
理工 521430828 央金卓玛 0 海口经济学院 32会计 235.015
理工 501855302 王贤彩 0 海口经济学院 32会计 233.02
理工 521311013 周毛吉 0 海口经济学院 32会计 232.01
文史 101830110 谢永焘 1
威海职业学院 01报关与国际货运 318.094
艺